名称 | 防爆风冷螺杆冷水机组(双机头) | ||||
制冷量 | KW | 942.4 | 1020.6 | 1059.8 | |
制热量 | RT | 926.4 | 1003.6 | 1042.0 | |
机组制冷运行功率 | KW | 322.2 | 342.2 | 367.2 | |
机组制热运行功率 | KW | 309.0 | 328.2 | 352.6 | |
机组最大功率 | KW | 360.56 | 383.36 | 410.2 | |
机组最大电流 | A | 622.6 | 661.2 | 731 | |
电源 | 380V 3PH 50Hz | ||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆机 | |||
数量 | 2 | ||||
制冷运行功率 | KW | 285.2 | 305.2 | 319.2 | |
制热运行电流 | KW | 272 | 291.2 | 304.6 | |
起动方式 | Y-△起动 | ||||
能量控制 | 100-75-50-0% | ||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | ||||
制冷剂 | R22/R134a | ||||
空气侧换热器 | 类型 | 高效铜管串铝片胀接 | |||
水侧换热器 | 数量 | 干式壳管式 | |||
水流量 | M³/H | 162.1 | 175.5 | 182.3 | |
接管管径 | DN | 150 | 200 | 200 | |
轴流风机 | 风量 | CMH | 432000 | 432000 | 508800 |
功率+台数 | KW | 1.54*24 | 1.54*24 | 2.0*24 | |
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、保险管等 | ||||
外形尺寸 | 宽 | mm | 13500 | 13500 | 13500 |
深 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |
高 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
热回收量 | KW | 117.8 | 127.6 | 132.5 | |
热水流量 | M³/H | 20.3 | 21.9 | 22.8 | |
热回收器进出水管径 | DN | 50 | 50 | 65.0 | |
机组重量 | KG | 4500 | 4800 | 5000 | |
防爆标志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
产品介绍:
风冷螺杆式冷水机,采用品牌半封闭螺杆压缩机,容积效率高泄漏量小,电机动力强劲。确保机组长期稳定高效运转。模块化设计,结构简单,方便安装,占地面积小。可直接安装使用,无需额外的冷却水塔和水泵;制冷效率稳定,维护保养简单,产生的后续费用很少,节能经济。可选配制冷部分热回收。
品牌压缩机、高效节能、多级调节、多重防护、安全可靠、安装简便、节省空间、485协议、精准控温、信息查询
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
在下列环境条件下能正常工作:
a.海拔不超过2000m;
b.适用环境为:温度5℃~43℃,无腐蚀性气体;
c.存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。