名称 | 风冷螺杆冷水机组(单机头) | |||||||||||||||||
制冷量 | KW | 117.0 | 143.7 | 154.3 | 191.9 | 206.5 | 243.6 | 257.3 | 286.6 | 308.7 | 335.5 | 407.6 | 426.1 | 471.2 | 510.3 | 529.9 | ||
制热量 | RT | 123.2 | 141.2 | 151.6 | 188.6 | 203.0 | 239.5 | 252.9 | 281.9 | 303.5 | 329.8 | 400.7 | 419.1 | 463.2 | 501.8 | 521.0 | ||
机组制冷运行功率 | KW | 42.4 | 51.9 | 56.5 | 66.8 | 75.0 | 83.4 | 88.1 | 12.3 | 106.2 | 119.5 | 137.1 | 145.2 | 161.1 | 171.1 | 183.6 | ||
机组制热运行功率 | KW | 41.4 | 49.8 | 54.1 | 64.1 | 71.9 | 79.9 | 84.5 | 12.3 | 101.9 | 114.7 | 137.4 | 139.4 | 154.5 | 164.1 | 176.3 | ||
机组最大功率 | KW | 49.0 | 58.0 | 63.2 | 75.0 | 83.8 | 93.4 | 98.8 | 110.5 | 118.8 | 133.4 | 153.8 | 162.3 | 180.3 | 191.7 | 205.1 | ||
机组最大电流 | A | 84.3 | 100.7 | 109 | 129.7 | 145.8 | 161 | 170 | 191.8 | 206 | 238 | 263.5 | 280.9 | 311.3 | 330.6 | 365.5 | ||
电源 | 380V 3PH 50Hz | |||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆机 | ||||||||||||||||
数量 | 1 | |||||||||||||||||
制冷运行功率 | KW | 38 | 45.7 | 50.3 | 60.2 | 65.8 | 74.6 | 79.3 | 86.5 | 93.9 | 103.5 | 123.9 | 126.7 | 142.6 | 152.6 | 159.6 | ||
制热运行功率 | KW | 37 | 43.6 | 47.9 | 57.5 | 62.7 | 71.1 | 75.7 | 82.5 | 89.6 | 98.7 | 118.2 | 120.9 | 136 | 145.6 | 152.3 | ||
起动方式 | Y-△起动 | |||||||||||||||||
能量控制 | 100-66-0% | 100-75-50-0% | ||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R22/R134a | |||||||||||||||||
空气侧换热器 | 类型 | 高效铜管串铝片胀接 | ||||||||||||||||
水侧换热器 | 数量 | 干式壳管式 | ||||||||||||||||
水流量 | m³/h | 20.1 | 24.7 | 26.5 | 33.0 | 35 5 | 41.9 | 44.3 | 49.3 | 53.1 | 57.7 | 70.1 | 73.3 | 81.0 | 87.8 | 91.1 | ||
接管管径 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、保险管等 | |||||||||||||||||
轴流风机 | 风量 | CMH | 6000 | 72000 | 72000 | 84000 | 108000 | 112000 | 112000 | 144000 | 144000 | 169600 | 168000 | 216000 | 216000 | 216000 | 254400 | |
功率+台数 | KW | 1.1*4 | 1.54*4 | 1.54*4 | 1.1*6 | 1.54*6 | 1.1*8 | 1.1*8 | 1.54*8 | 1.54*8 | 2.0*8 | 1.1*12 | 1.54*12 | 1.54*12 | 1.54*12 | 2.0*12 | ||
外形尺寸 | 宽 | mm | 2050 | 2250 | 2250 | 3400 | 3400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
深 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
高 | 2520 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
热回收量 | KW | 29.3 | 35.9 | 38.6 | 48.0 | 51.6 | 60.9 | 64.3 | 71.7 | 77.2 | 83.9 | 101.9 | 106.5 | 117.8 | 127.6 | 132.5 | ||
热水流量 | m³/h | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 8.3 | 8.9 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | 17.5 | 18.3 | 20.3 | 21.9 | 22.8 | ||
热回收器进出水管径 | DN | 25.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65.0 | ||
机组重量 | KG | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2280 | 2850 | 3050 | 3250 | 3600 | 3700 | 4050 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 |
产品介绍:
风冷螺杆式冷水机,采用品牌半封闭螺杆压缩机,容积效率高泄漏量小,电机动力强劲。确保机组长期稳定高效运转。模块化设计,结构简单,方便安装,占地面积小。可直接安装使用,无需额外的冷却水塔和水泵;制冷效率稳定,维护保养简单,产生的后续费用很少,节能经济。可选配制冷部分热回收。
品牌压缩机、高效节能、多级调节、多重防护、安全可靠、安装简便、节省空间、485协议、精准控温、信息查询