
中山英鹏防爆空调
钟先生:18899726764
品牌:英鹏
名称 | 防爆全新风(热回收)一体机系列 | |||||||||
风机段 | 风量M³/H | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
机外静压Pa | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | ||
电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | ||
表冷段 | 新风冷量kw | 4RX | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
6RX | 31.2 | 46.8 | 62.4 | 78 | 93.6 | 109.2 | 124.8 | 140.4 | ||
8RX | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
冷冻水 流量 | (M³/H) 4RX | 4.13 | 6.19 | 8.26 | 10.32 | 12.38 | 14.45 | 16.51 | 18.58 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 6RX | 5.37 | 8.05 | 10.73 | 13.42 | 16.10 | 18.78 | 21.47 | 24.15 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 8RX | 5.85 | 8.77 | 11.70 | 14.62 | 17.54 | 20.47 | 23.39 | 26.32 | |
加热段 | 热水加热量KW | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
热水管径DN | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
电加热补偿量KW | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
加湿段 | 电极加湿量Kg/H | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | |
干蒸汽加湿量 | ||||||||||
机组噪声db | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||
防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb | |||||||||
产品介绍:
随着电子、汽车、航天等高科技行业的高速发展,喷涂工艺对生产环境的净化机温湿度要求越来越高。而喷涂工艺对供风系统的新风量需求大,造成空调设计能耗很大,降低能耗成分喷涂行业空调设备的一个新的发展方向。针对喷涂行业的工艺和能耗特点,结合众多成功案例开发出喷涂线专用净化型组合式空调机组,通过新颖的功能段组合对净化等级及工作间温湿度进行精确的控制,有效降低能耗,受到广泛好评。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。

