名称 | 全新风(热回收)一体机系列 | ||||||||||||
风机段 | 风量M³/H | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | |
机外静压Pa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | ||
表冷段 | 新风冷量kw | 4RX | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 264 | 300 | 336 | 360 |
6RX | 218.4 | 234 | 249.6 | 265.2 | 280.8 | 296.4 | 312 | 343.2 | 390 | 436.8 | 468 | ||
8RX | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 374 | 425 | 476 | 510 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | ||
冷冻水 流量 | (M³/H) 4RX | 28.90 | 30.96 | 33.02 | 35.09 | 37.15 | 39.22 | 41.28 | 45.41 | 51.60 | 57.79 | 61.92 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 6RX | 37.56 | 40.25 | 42.93 | 45.61 | 48.30 | 50.98 | 53.66 | 59.03 | 67.08 | 75.13 | 80.50 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 8RX | 40.94 | 43.86 | 46.78 | 49.71 | 52.63 | 55.56 | 58.48 | 64.33 | 73.10 | 81.87 | 87.72 | |
加热段 | 热水加热量KW | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 264 | 300 | 336 | 360 | |
热水管径DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
电加热补偿量KW | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | ||
加湿段 | 电极加湿量Kg/H | 88 | 95 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 139 | 158 | 176 | 189 | |
干蒸汽加湿量 | |||||||||||||
机组噪声db | ≤76 | ≤74 | ≤78 | ≤76 | ≤78 | ≤78 | ≤79 | ≤79 | ≤80 | ≤80 | ≤82 |
产品介绍:
随着电子、汽车、航天等高科技行业的高速发展,喷涂工艺对生产环境的净化机温湿度要求越来越高。而喷涂工艺对供风系统的新风量需求大,造成空调设计能耗很大,降低能耗成分喷涂行业空调设备的一个新的发展方向。针对喷涂行业的工艺和能耗特点,结合众多成功案例开发出喷涂线专用净化型组合式空调机组,通过新颖的功能段组合对净化等级及工作间温湿度进行精确的控制,有效降低能耗,受到广泛好评。